Optimized 60 FPS Prestanda
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C planetkamera
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
| Parameter | Value | Benefit |
|---|---|---|
| Dynamiskt omfång | 82 dB | Capture extreme brightness variations |
| Frame Rate | 60 FPS | Smooth capture of atmospheric moments |
| Läsbrus | 1.0e⁻ minimum | Excellent faint detail capture |
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
| Maximal bildfrekvens | 60 FPS @ 1920×1080 (USB 3.0) |
|---|---|
| Läsbrus | 1.0e⁻ - 3.2e⁻ |
| Full well-kapacitet Capacity | 11.2ke⁻ |
| Peak Quantum Efficiency | >81% |
| Dynamiskt omfång | 82 dB |
| Signal-to-Noise Ratio | 40 dB |
| Sensor | Sony IMX290C Color CMOS |
|---|---|
| Image Upplösning | 2.1 Megapixels (1920×1080) |
| Pixelstorlek | 2.9μm × 2.9μm |
| Sensor Format | 1/2.8-inch (6.39mm diagonal) |
| Bildyta | 5.57mm × 3.13mm |
| Color Type | Color (RGGB Bayer Pattern) |
| Shutter Type | Rolling Shutter |
| ADC Bit Depth | 12-bit |
| Protection Window | IR/AR Coating |
| Datagränssnitt | USB 3.0 |
|---|---|
| Camera Adapter | Standard 1.25" outer diameter for telescope Standard C adapter for industrial lens |
| Back Focus Distance | 17.5mm with C adapter 12.5mm with CS adapter |
| Camera Mått | Diameter 37mm × Height 72.4mm |
| Weight | 70 grams |
| Cooling | Passive cooling |
| Supported OS | Windows XP/Vista/7/8/10/11 Mac OS X, Linux |
| SDK Support | Native C/C++, C#/VB.NET, Python Java, DirectShow, Twain, etc. |
G3M290C är en planetkamera från ToupTek Astro för högupplösta planet-, mån- och solbilder med hög bildfrekvens.
Få exklusiva expertrecensioner, nya produkter och viktiga uppdateringar direkt i din inkorg.