Optimized 60 FPS Prestazioni
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C camera planetaria
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
| Parametro | Valore | Benefit |
|---|---|---|
| Gamma dinamica | 82 dB | Capture extreme brightness variations |
| Frequenza di fotogrammi | 60 FPS | Smooth capture of atmospheric moments |
| Rumore di lettura | 1.0e⁻ minimum | Excellent faint detail capture |
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
| Frame rate massimo | 60 FPS @ 1920×1080 (USB 3.0) |
|---|---|
| Rumore di lettura | 1.0e⁻ - 3.2e⁻ |
| Capacità full well | 11.2ke⁻ |
| Efficienza quantica di picco | >81% |
| Gamma dinamica | 82 dB |
| Rapporto segnale/rumore | 40 dB |
| Sensore | Sony IMX290C Color CMOS |
|---|---|
| Risoluzione immagine | 2.1 Megapixels (1920×1080) |
| Dimensione pixel | 2.9μm × 2.9μm |
| Formato sensore | 1/2.8-inch (6.39mm diagonal) |
| Area immagine | 5.57mm × 3.13mm |
| Tipo colore | Color (RGGB Bayer Pattern) |
| Tipo otturatore | Rolling Otturatore |
| Profondità bit ADC | 12-bit |
| Finestra di protezione | IR/AR Coating |
| Interfaccia dati | USB 3.0 |
|---|---|
| Adattatore camera | Standard 1.25" outer diameter for telescope Standard C adapter for industrial lens |
| Distanza back focus | 17.5mm with C adapter 12.5mm with CS adapter |
| Dimensioni camera | Diameter 37mm × Height 72.4mm |
| Peso | 70 grams |
| Raffreddamento | Passive cooling |
| OS supportati | Windows XP/Vista/7/8/10/11 Mac OS X, Linux |
| Supporto SDK | Native C/C++, C#/VB.NET, Python Java, DirectShow, Twain, etc. |
G3M290C è una camera planetaria ToupTek Astro per riprese planetarie, lunari e solari ad alta risoluzione con frame rate elevato.
Ricevi recensioni esperte, nuovi lanci e aggiornamenti importanti direttamente via e-mail.