Serie SkyEye Plus

Comparación de la especificación de serie

Especificación SkyEye62AC Plus SkyEye62AM Plus SkyEye45AC Plus SkyEye24AC Plus SkyEye26AC Plus SkyEye26AM Plus
Tipo de sensor Color CMOS Monocromo CMOS Color CMOS Color CMOS Color CMOS Monocromo CMOS
Sensor IMX455 IMX455 IMX366 IMX410 IMX571 IMX571
Megapixels 61 MP 61 MP 44.72 MP 24 MP 26 MP 26 MP
Resolución 9568×6380 9568×6380 8192×5460 6064×4040 6224×4168 6224×4168
Tamaño del píxel 3.76μm 3.76μm 4.40μm 5.94μm 3.76μm 3.76μm
ADC 16bit 16bit 14bit 14bit 16bit 16bit
Eficiencia cuántica >80% >91% >80% >80% >80% >91%
Capacidad total de bienestar 51ke⁻ (107ke⁻in LCG) 51ke⁻ (111ke⁻in LCG) 73ke⁻ (14.9ke⁻in HCG) 104ke⁻ (20ke⁻in HCG) 51ke⁻ 51ke⁻
Leer Noise 2.58–0.89e⁻ (LCG) 2.8–0.97e⁻ (LCG) 6.03–3.57e⁻ (LCG) 4.48–1.95e⁻ (LCG) 2.6–1.14e⁻ (LCG) 2.27–1.41e⁻ (LCG)
Lea Noise 1.72–0.89e⁻ (HCG) 1.95–0.9e⁻ (HCG) 1.35–0.88e⁻ (HCG) 0.68–0.3e⁻ (HCG) 1.18–0.79e⁻ (HCG) 1.16–0.77e⁻ (HCG)
Rango dinámico 85.8 dB 88.3 dB 81.66 dB 87.3 dB 86.8 dB 87.9 dB
Delta de refrigeración -35°C / -40°C -35°C / -40°C -35°C / -40°C -35°C / -40°C -35°C / -43°C -35°C / -43°C
Ventana protectora IR-cut / AR-coated AR-coated IR-cut / AR-coated IR-cut / AR-coated IR-cut / AR-coated AR-coated
Spectral Range 380–690nm 380–1100nm 380–690nm 380–690nm 380–690nm 380–1100nm
Volver Focus 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm 17.5/12.5mm
Boletín

Suscríbete a las noticias de ToupTek Astronomy

Recibe reseñas expertas, lanzamientos y actualizaciones importantes directamente en tu correo.

Solo recibirás avisos de nuevos lanzamientos y promociones. Puedes darte de baja en cualquier momento. Los correos se envían desde marketing@touptek.com.