
SkyEye62AC Plus
IMX455C
USB3.0/2.0






| Spécification | SkyEye62AC Plus | SkyEye62AM Plus | SkyEye45AC Plus | SkyEye24AC Plus | SkyEye26AC Plus | SkyEye26AM Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de capteur | Couleur CMOS | Monochrome CMOS | Couleur CMOS | Couleur CMOS | Couleur CMOS | Monochrome CMOS |
| Capteur | IMX455 | IMX455 | IMX366 | IMX410 | IMX571 | IMX571 |
| Mégapixels | 61 MP | 61 MP | 44.72 MP | 24 MP | 26 MP | 26 MP |
| Résolution | 9568×6380 | 9568×6380 | 8192×5460 | 6064×4040 | 6224×4168 | 6224×4168 |
| Taille du pixel | 3.76μm | 3.76μm | 4.40μm | 5.94μm | 3.76μm | 3.76μm |
| ADC | 16bit | 16bit | 14bit | 14bit | 16bit | 16bit |
| Efficacité quantique | >80% | >91% | >80% | >80% | >80% | >91% |
| Capacité totale de puits | 51ke⁻ (107ke⁻in LCG) | 51ke⁻ (111ke⁻in LCG) | 73ke⁻ (14.9ke⁻in HCG) | 104ke⁻ (20ke⁻in HCG) | 51ke⁻ | 51ke⁻ |
| Lire le bruit | 2.58–0.89e⁻ (LCG) | 2.8–0.97e⁻ (LCG) | 6.03–3.57e⁻ (LCG) | 4.48–1.95e⁻ (LCG) | 2.6–1.14e⁻ (LCG) | 2.27–1.41e⁻ (LCG) |
| Faible bruit Lire le bruit | 1.72–0.89e⁻ (HCG) | 1.95–0.9e⁻ (HCG) | 1.35–0.88e⁻ (HCG) | 0.68–0.3e⁻ (HCG) | 1.18–0.79e⁻ (HCG) | 1.16–0.77e⁻ (HCG) |
| Gamme dynamique | 85.8 dB | 88.3 dB | 81.66 dB | 87.3 dB | 86.8 dB | 87.9 dB |
| Delta de refroidissement | -35°C / -40°C | -35°C / -40°C | -35°C / -40°C | -35°C / -40°C | -35°C / -43°C | -35°C / -43°C |
| Fenêtre de protection | IR-cut / AR-coated | AR-coated | IR-cut / AR-coated | IR-cut / AR-coated | IR-cut / AR-coated | AR-coated |
| Plage spectrale | 380–690nm | 380–1100nm | 380–690nm | 380–690nm | 380–690nm | 380–1100nm |
| Retour | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm |
Recevez directement nos avis d’experts, lancements de produits et mises à jour importantes.