
SkyEye62AC Plus
IMX455C
USB3.0/2.0






| Especificação | SkyEye62AC Plus | SkyEye62AM Plus | SkyEye45AC Plus | SkyEye24AC Plus | SkyEye26AC Plus | SkyEye26AM Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de sensor | CMOS de Cores | CMOS monocromático | CMOS de Cores | CMOS de Cores | CMOS de Cores | CMOS monocromático |
| Sensor | IMX455 | IMX455 | IMX366 | IMX410 | IMX571 | IMX571 |
| Megapixels | 61 MP | 61 MP | 44.72 MP | 24 MP | 26 MP | 26 MP |
| Resolução | 9568×6380 | 9568×6380 | 8192×5460 | 6064×4040 | 6224×4168 | 6224×4168 |
| Tamanho do pixel | 3.76μm | 3.76μm | 4.40μm | 5.94μm | 3.76μm | 3.76μm |
| ADC | 16bit | 16bit | 14bit | 14bit | 16bit | 16bit |
| Eficiência quântica | >80% | >91% | >80% | >80% | >80% | >91% |
| Capacidade total do poço | 51ke⁻ (107ke⁻in LCG) | 51ke⁻ (111ke⁻in LCG) | 73ke⁻ (14.9ke⁻in HCG) | 104ke⁻ (20ke⁻in HCG) | 51ke⁻ | 51ke⁻ |
| Ler o Ruído | 2.58–0.89e⁻ (LCG) | 2.8–0.97e⁻ (LCG) | 6.03–3.57e⁻ (LCG) | 4.48–1.95e⁻ (LCG) | 2.6–1.14e⁻ (LCG) | 2.27–1.41e⁻ (LCG) |
| Ruído de baixo ruído | 1.72–0.89e⁻ (HCG) | 1.95–0.9e⁻ (HCG) | 1.35–0.88e⁻ (HCG) | 0.68–0.3e⁻ (HCG) | 1.18–0.79e⁻ (HCG) | 1.16–0.77e⁻ (HCG) |
| Intervalo Dinâmico | 85.8 dB | 88.3 dB | 81.66 dB | 87.3 dB | 86.8 dB | 87.9 dB |
| Delta de resfriamento | -35°C / -40°C | -35°C / -40°C | -35°C / -40°C | -35°C / -40°C | -35°C / -43°C | -35°C / -43°C |
| Janela protectora | IR-cut / AR-coated | AR-coated | IR-cut / AR-coated | IR-cut / AR-coated | IR-cut / AR-coated | AR-coated |
| Intervalo Espectral | 380–690nm | 380–1100nm | 380–690nm | 380–690nm | 380–690nm | 380–1100nm |
| Voltar Foco | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm | 17.5/12.5mm |
Receba análises exclusivas de especialistas, novos produtos e atualizações importantes diretamente no seu e-mail.